ਸੂਈ ਪੰਚਡ ਨਾਨ-ਬੁਣੇ ਨਾਈਲੋਨ ਫਿਲਟਰ ਕੱਪੜਾ/ਨਾਈਲੋਨ ਫਿਲਟਰ ਫੈਬਰਿਕ/ਨਾਈਲੋਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ
- ਤਕਨੀਕ:
- ਨਾਨ-ਬੁਣੇ
- ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ:
- ਆਰਡਰ-ਕਰਨ-ਯੋਗ
- ਸਮੱਗਰੀ:
- 100% ਪੋਲਿਸਟਰ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ
- ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਤਕਨੀਕਾਂ:
- ਸੂਈ-ਪੰਚ ਕੀਤਾ
- ਪੈਟਰਨ:
- ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ
- ਸ਼ੈਲੀ:
- ਸਾਦਾ
- ਚੌੜਾਈ:
- 0.1-3.2 ਮੀਟਰ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
- ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਐਂਟੀ-ਖਿੱਚ, ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਕੀੜਾ-ਰੋਧਕ, ਸੁੰਗੜਨ-ਰੋਧਕ, ਅੱਥਰੂ-ਰੋਧਕ, ਪਾਣੀ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼
- ਵਰਤੋਂ:
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਾਰ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਇੰਟਰਲਾਈਨਿੰਗ, ਜੁੱਤੇ, ਜੀਓਟੈਕਸਟਾਈਲ
- ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ:
- ਐਫ.ਡੀ.ਏ., ਓਏਕੋ-ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 100, ਆਈਐਸਓ9001
- ਭਾਰ:
- 80-2000 ਗ੍ਰਾਮ
- ਮੂਲ ਸਥਾਨ:
- ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ, ਚੀਨ (ਮੇਨਲੈਂਡ)
- ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ:
- ਜਿਨਚੇਂਗ
- ਤਕਨੀਕ:
- ਸੂਈ ਮੁੱਕੀ
- ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ:
- ਸੂਈ ਪੰਚਡ ਨਾਨ-ਬੁਣੇ ਨਾਈਲੋਨ ਫਿਲਟਰ ਕੱਪੜਾ/ਨਾਈਲੋਨ ਫਿਲਟਰ ਫੈਬਰਿਕ
- 6000 ਟਨ/ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
- ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ
- ਪੌਲੀਬੈਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਪੈਕਿੰਗ
- ਪੋਰਟ
- ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਆਈਟਮ | ਸੂਈ ਪੰਚਡ ਨਾਨ-ਬੁਣੇ ਨਾਈਲੋਨ ਫਿਲਟਰ ਕੱਪੜਾ/ਨਾਈਲੋਨ ਫਿਲਟਰ ਫੈਬਰਿਕ/ਨਾਈਲੋਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੋਲਿਸਟਰ, ਉੱਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਤਕਨੀਕਾਂ | ਥਰਮਲ ਬਾਂਡਡ (ਗਰਮ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ) |
| ਰੋਲਲੰਬਾਈ | 50 ਮੀਟਰ/ਰੋਲ |
| ਰੋਲਵੇਟ | ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਰੰਗ | ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ |
| ਭਾਰ | 50~1000 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਚੌੜਾਈ | 340cm ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| 20'FT ਕੰਟੇਨਰ | 3~5ਟਨ (ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿਆਸ ਤੱਕ ਹੈ) |
| 40'FTਕੰਟੇਨਰ | 5~7ਟਨ (ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿਆਸ ਤੱਕ ਹੈ) |
| 40'HQ ਕੰਟੇਨਰ | 7~9ਟਨ (ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿਆਸ ਤੱਕ ਹੈ) |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 30% ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 14-30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ |
| ਭੁਗਤਾਨ | 30% ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, 70% ਟੀ/ਟੈਗੇਨੈਸਟਬੀ/ਐਲਕਾਪੀ ਦੁਆਰਾ |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਹਰ, ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ |
| ਵਰਤੋਂ | ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਬਲ, ਬਿਸਤਰਾ, ਕਾਰਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਬੈਗ, ਮਾਸਕ, ਟੋਪੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਵਰ, ਐਪਰਨ, ਕੱਪੜਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਗੱਦੇ, ਖਿਡੌਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਫਿਲਟਰ ਫੈਬਰਿਕ, ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ, ਉਦਯੋਗ, ਇੰਟਰਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ। |
| MOQ | ਇੱਕ20" ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ |
ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ







