Bantalan katun nonwoven untuk bantal (bahan baku)
Ringkasan
Detail Singkat
- Teknik:
- Kain nonwoven
- Jenis Pasokan:
- Dibuat Sesuai Pesanan
- Bahan:
- Poliester, Katun.
- Teknik Kain Nonwoven:
- Udara Panas Melalui
- Pola:
- Berbulu, Timbul
- Gaya:
- Polos
- Lebar:
- 0-3,5 m
- Fitur:
- Anti Bakteri, Anti Tarik, Anti Statis, Bernapas, Ramah Lingkungan, Dapat Melebur, Tahan Ngengat, Tahan Penyusutan, Tahan Sobek, Larut dalam Air, Tahan Air, Lainnya
- Menggunakan:
- Pertanian, Pakaian, Tekstil Rumah Tangga, Rumah Sakit
- Sertifikasi:
- ISO9001
- Berat:
- 50g-2000g
- Tempat Asal:
- Guangdong, Tiongkok (Daratan)
- Nama Merek:
- JinCheng
- Nomor Model:
- JHC22779
Kemampuan Pasokan
- 3000 Ton/Ton per Tahun
Pengemasan & Pengiriman
- Detail Kemasan
- Sesuai dengan kebutuhan pembeli.
- Pelabuhan
- Shenzhen
- Waktu Tunggu:
- Dalam waktu 20 hari setelah menerima pembayaran kembali dari pembeli.
| Pabrik Kain Nonwoven HZ Jinhaocheng | |||||||||||
| Produk | |||||||||||
| Nama Produk | Bantalan katun nonwoven untuk bantal (bahan baku) | ||||||||||
| Bahan | Poliester, Katun | ||||||||||
| Rentang lebar | 0-3,5 m | ||||||||||
| Ketebalan | 0,5 mm-12 mm | ||||||||||
| Kisaran berat | 50g-2000g/m2 | ||||||||||
| Warna | Warna apa pun sesuai permintaan Anda. | ||||||||||
| Menggunakan | Tekstil rumah tangga, Bantal, Selimut | ||||||||||
| Merek | Jincheng | ||||||||||
| Layanan OEM | Ya | ||||||||||
| Sertifikasi | Standar ISO 9001-2008, ROHS, OEKO-100 | ||||||||||
| Harga | |||||||||||
| Harga satuan | 2,4-3,2$/kg (Berdasarkan FOB Shenzhen) | ||||||||||
| PS: Harga satuan disesuaikan dengan volume pesanan Anda. | |||||||||||
| Pembayaran | T/T, L/C, Western Union | ||||||||||
| MOQ | 1 Ton | ||||||||||
| Mencicipi | Bebas | ||||||||||
| PS: Biaya pengiriman yang perlu Anda bayar, DHL, TNT, UPS, mana pun boleh. | |||||||||||
| Catatan | |||||||||||
| Jika Anda memerlukan rekomendasi, mohon informasikan kepada kami mengenai bahan, warna, ketebalan, tekstur, dan aplikasinya. | |||||||||||
Gambar


Instrumen pengujian

Bengkel pabrik








