Bông không dệt dùng làm đệm gối (nguyên liệu thô)
Tổng quan
Thông tin nhanh
- Kỹ thuật:
- Vải không dệt
- Loại nguồn cung:
- Sản xuất theo đơn đặt hàng
- Vật liệu:
- Polyester, Cotton.
- Kỹ thuật vải không dệt:
- Luồng khí nóng đi qua
- Mẫu:
- Có lớp phủ nhung, dập nổi
- Phong cách:
- Đơn giản
- Chiều rộng:
- 0-3,5m
- Tính năng:
- Kháng khuẩn, Chống kéo giãn, Chống tĩnh điện, Thoáng khí, Thân thiện với môi trường, Có thể ép nhiệt, Chống mối mọt, Chống co rút, Chống rách, Tan trong nước, Chống thấm nước, Khác
- Sử dụng:
- Nông nghiệp, May mặc, Dệt may gia dụng, Bệnh viện
- Chứng nhận:
- ISO9001
- Cân nặng:
- 50g-2000g
- Nơi xuất xứ:
- Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
- Tên thương hiệu:
- JinCheng
- Mã số sản phẩm:
- JHC22779
Khả năng cung ứng
- 3000 tấn/năm
Đóng gói & Giao hàng
- Chi tiết đóng gói
- Theo yêu cầu của người mua.
- Cảng
- Thâm Quyến
- Thời gian giao hàng:
- Trong vòng 20 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán từ người mua
| Nhà máy vải không dệt HZ Jinhaocheng | |||||||||||
| Sản phẩm | |||||||||||
| Tên sản phẩm | Bông không dệt dùng làm đệm gối (nguyên liệu thô) | ||||||||||
| Vật liệu | Polyester, Cotton | ||||||||||
| Phạm vi chiều rộng | 0-3,5m | ||||||||||
| Độ dày | 0,5mm-12mm | ||||||||||
| Phạm vi cân nặng | 50g-2000g/m2 | ||||||||||
| Màu sắc | Bạn có thể chọn bất kỳ màu nào theo yêu cầu. | ||||||||||
| Sử dụng | Đồ dệt gia dụng, Gối, Chăn | ||||||||||
| Thương hiệu | Jincheng | ||||||||||
| Dịch vụ OEM | Đúng | ||||||||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ROHS, OEKO-100 | ||||||||||
| Giá | |||||||||||
| Đơn giá | 2,4-3,2 USD/kg (Dựa trên giá FOB Thâm Quyến) | ||||||||||
| PS: Giá đơn vị được tính theo số lượng đặt hàng của bạn. | |||||||||||
| Sự chi trả | T/T, L/C, Western Union | ||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn | ||||||||||
| Vật mẫu | Miễn phí | ||||||||||
| PS: Phí vận chuyển bạn cần thanh toán, DHL, TNT, UPS, bất kỳ hãng nào cũng được. | |||||||||||
| Ghi chú | |||||||||||
| Nếu bạn cần tư vấn, vui lòng cho chúng tôi biết chất liệu, màu sắc, độ dày, cảm giác khi chạm vào và ứng dụng của sản phẩm. | |||||||||||
Hình ảnh


Dụng cụ thử nghiệm

Xưởng sản xuất








