Kopare Kanohi Whakakorekore Kei roto i te Toa o te Kopare Kanohi Ārai-3-Papa | JINHAOCHENG
Kopare Kanohi Whakakore kei roto i te taongao te Kopare Kanohi Ārai 3-Ply
Ngā Āhuatanga:
Urunga kī tonu i te hau hei whakarato i te haumaru me te whakamahinga whakamarie
He pai mō te whakamahi i roto i te tiaki manawa o te rongoā whakamoe me te whakaora manawa
Tinana me te āhuatanga ārai-patū
Ngā Painga o te Kopare Kanohi Whakakore:
1. Whakatakotoranga papa-toru: Wāhi manawa 3D.
2.3 ngā paparanga tātari, kāore he haunga, he rauemi ārai-mate pāwera, he takai akuaku, he pai te manawa.
3. Ka ārai pai te kopare hauora i te manawa o te puehu, te hae, te makawe, te rewharewha, te huakita, me ētahi atu. He pai mō te horoi i ia rā, mō te hunga mate pāwera, mō ngā kaimahi ratonga (niho, nēhi, kai, ataahua whare hauora, whao, mōkai, me ētahi atu), tae atu ki ngā tūroro e hiahia ana ki te tiaki manawa.
| Kopare Kanohi Whakakore 3-Papa a ngā Kaiwhakarato Haina | |
| Momo | Kopare kanohi 3-papa, he taura taringa, ka taea te whakakore |
| BFE | ≥99% |
| Rauemi | Papa 3 (he rauemi hou 100%) Papa tuatahi: 25g/m2 PP here-miro Papa tuarua: 25g/m2 PP kua rewa-pūhia (tātari) Papa tuatoru: 25g/m2 PP here-miro |
| Rahi | 17*9.5cm |
| Tae | Kikorangi, Mā, me ētahi atu |
| Āhuatanga | Ārai-huakita, parakore, manawa, hoa taiao |
| Te tākai | 50 pcs/pouaka, 40 pouaka/ctn, 2000 pcs/ctn, te tākai rānei kia rite ki tāu hiahia |
| Tukunga | Tata ki te 3-15 nga ra i muri i te whiwhinga moni me te whakaū i nga taipitopito katoa |
| OEM/ODM | Kei te wātea |
| Te Wāhi Taketake | Fujian, Haina |
| Momo | kopare hauora, Momo IIR |
| Tiwhikete Kounga | EN 149 -2001+A1-2009 |
| Whakarōpūtanga taputapu | Akomanga Tuarua |
| Tauira | Whakarato Ratonga Tauira |
| Te kaha | 5 Miriona Pēke/rā |
| Tiwhikete | EN 14683:2019 |
| Wā Tukunga | 3-5 Ngā Rā |
| MOQ | 10000 ngā wahi |
Ā Mātou Painga











